証券会社名 | 225 SELL | 225 BUY | 225 NET | | TOPIX SELL | TOPIX BUY | TOPIX NET |
MUMS | 1925 | 3400 | 1475 | | 1820 | 2357 | 537 |
ABNアムロ | 6083 | 6997 | 914 | | 1109 | 1243 | 134 |
立花 | - | 802 | 802 | |
|
|
|
ゴールドマン | 1466 | 2098 | 632 | | 3154 | 3876 | 722 |
みずほ | 1410 | 1994 | 584 | | 630 | 777 | 147 |
シティG | 2574 | 3094 | 520 | | 369 | 971 | 602 |
マネックス | 998 | 1335 | 337 | |
|
|
|
日産C | 1993 | 2264 | 271 | |
|
|
|
大和CM | 781 | 896 | 115 | | 160 | 273 | 113 |
Cスイス | 42 | 148 | 106 | | 872 | 1104 | 232 |
UBS | 5043 | 5148 | 105 | | 2367 | 1429 | -938 |
松井 | 1072 | 1158 | 86 | |
|
|
|
JPモルガン | 1138 | 1177 | 39 | | 3458 | 3130 | -328 |
メリルリンチ | 1488 | 1515 | 27 | | 665 | 1143 | 478 |
バークレイズ | 3498 | 3508 | 10 | | 2214 | 2094 | -120 |
むさし |
|
|
| | 1861 | 1861 | 0 |
安藤 |
|
|
| | 865 | 818 | -47 |
水戸 |
|
|
| | 1797 | 1807 | 10 |
SMBCフ |
|
|
| | 536 | 537 | 1 |
アーク |
|
|
| | 2173 | 2173 | 0 |
SBI | 943 | 934 | -9 | |
|
|
|
ソシエテ | 578 | 484 | -94 | |
|
|
|
岡三 | 962 | 815 | -147 | | 653 | 683 | 30 |
HSBC | 1024 | 574 | -450 | |
|
|
|
MSM | 10894 | 10314 | -580 | | 4846 | 5224 | 378 |
GMOクリック | 711 | - | -711 | |
|
|
|
ドイツ | 1765 | 1027 | -738 | | 746 | 1151 | 405 |
野村 | 2516 | 1775 | -741 | | 2062 | 239 | -1823 |
BNPパリバ | 4611 | 2884 | -1727 | | 1297 | 2194 | 897 |
ニューエッジ | 9929 | 8169 | -1760 | | 6555 | 5356 | -1199 |
|
No comments:
Post a Comment