証券会社名 | 225 SELL | 225 BUY | 225 NET | | TOPIX SELL | TOPIX BUY | TOPIX NET |
メリルリンチ | 46 | 2058 | 2012 | | - | 608 | 608 |
みずほ | 1243 | 2889 | 1646 | | 1147 | 1428 | 281 |
MSM | 9923 | 11328 | 1405 | | 4007 | 3690 | -317 |
バークレイズ | 2515 | 3587 | 1072 | | 2284 | 2125 | -159 |
ソシエテ | 676 | 1442 | 766 | |
|
|
|
大和CM | 1224 | 1818 | 594 | | 1728 | 1530 | -198 |
野村 | 2434 | 2998 | 564 | | 13688 | 14862 | 1174 |
HSBC | 121 | 669 | 548 | |
|
|
|
シティG | 2173 | 2423 | 250 | | 761 | 1316 | 555 |
SBI | 768 | 1003 | 235 | |
|
|
|
JPモルガン | 975 | 1187 | 212 | | 3478 | 2011 | -1467 |
松井 | 1181 | 1308 | 127 | |
|
|
|
立花 | 1601 | 1701 | 100 | |
|
|
|
岡三 | 715 | 765 | 50 | |
|
|
|
光世 |
|
|
| | 848 | 826 | -22 |
水戸 |
|
|
| | 1712 | 1707 | -5 |
アーク |
|
|
| | 2917 | 2917 | 0 |
むさし |
|
|
| | 1647 | 1647 | 0 |
IB | 1 | - | -1 | |
|
|
|
みずほインベ | 54 | - | -54 | |
|
|
|
マネックス | 979 | 797 | -182 | |
|
|
|
ゴールドマン | 2350 | 1984 | -366 | | 2522 | 3300 | 778 |
ドイツ | 2528 | 2059 | -469 | | 1935 | 806 | -1129 |
ABNアムロ | 5262 | 4658 | -604 | | 764 | 800 | 36 |
日産C | 1876 | 1272 | -604 | |
|
|
|
UBS | 4982 | 4268 | -714 | | 1326 | 1305 | -21 |
Cスイス | 1082 | 324 | -758 | | 953 | 1007 | 54 |
BNPパリバ | 2559 | 1800 | -759 | | 4360 | 3557 | -803 |
安藤 | 760 | - | -760 | | 1212 | 1390 | 178 |
MUMS | 1253 | 54 | -1199 | | 615 | 199 | -416 |
ニューエッジ | 9240 | 6487 | -2753 | | 5482 | 5987 | 505 |
|
No comments:
Post a Comment