本日の先物取引情報 ( 8月19日分 ) |
証券会社名 | 225 SELL | 225 BUY | 225 NET | TOPIX SELL | TOPIX BUY | TOPIX NET | |
ニューエッジ | 7962 | 10017 | 2055 | 5473 | 6609 | 1136 | |
野村 | 2063 | 3744 | 1681 | 1775 | 2342 | 567 | |
UBS | 8582 | 9963 | 1381 | 2495 | 1873 | -622 | |
メリルリンチ | 1762 | 2970 | 1208 | 1297 | - | -1297 | |
バークレイズ | 3292 | 4473 | 1181 | 2317 | 1400 | -917 | |
ソシエテ | 514 | 1397 | 883 | ||||
ABNアムロ | 5146 | 5979 | 833 | 1261 | 704 | -557 | |
安藤 | - | 792 | 792 | 981 | 1039 | 58 | |
Cスイス | 287 | 855 | 568 | 919 | 1523 | 604 | |
大和CM | 1526 | 1982 | 456 | 1329 | 2934 | 1605 | |
ドイツ | 2325 | 2642 | 317 | ||||
水戸 | 859 | 1154 | 295 | 937 | 939 | 2 | |
HSBC | 304 | 420 | 116 | ||||
岡三 | 765 | 771 | 6 | ||||
アーク | 1804 | 1804 | 0 | ||||
RBS | 1040 | - | -1040 | ||||
むさし | 1517 | 1516 | -1 | ||||
日産C | 2315 | 2298 | -17 | ||||
光世 | 728 | 671 | -57 | - | 759 | 759 | |
SBI | 791 | 664 | -127 | ||||
JPモルガン | 2256 | 1680 | -576 | 3244 | 2685 | -559 | |
松井 | 670 | - | -670 | ||||
BNPパリバ | 1986 | 1285 | -701 | 2565 | 1743 | -822 | |
楽天 | 740 | - | -740 | ||||
シティG | 1986 | 1237 | -749 | 1968 | 1668 | -300 | |
みずほ | 2749 | 1461 | -1288 | 795 | 1397 | 602 | |
MUMS | 2195 | 600 | -1595 | 1391 | 4128 | 2737 | |
ゴールドマン | 5372 | 3413 | -1959 | 5215 | 2803 | -2412 | |
MSM | 10206 | 7101 | -3105 | 4647 | 5221 | 574 |
No comments:
Post a Comment