本日の先物取引情報 ( 8月23日分 ) |
証券会社名 | 225 SELL | 225 BUY | 225 NET | TOPIX SELL | TOPIX BUY | TOPIX NET | |
ソシエテ | 249 | 2728 | 2479 | 926 | 500 | -426 | |
野村 | 1815 | 3186 | 1371 | 1971 | 2630 | 659 | |
MSM | 10869 | 12095 | 1226 | 7383 | 5531 | -1852 | |
岡三 | - | 1001 | 1001 | - | 605 | 605 | |
BNPパリバ | 2824 | 3406 | 582 | 3453 | 2440 | -1013 | |
シティG | 3010 | 3338 | 328 | 1293 | 885 | -408 | |
みずほ | 1509 | 1772 | 263 | 732 | 1161 | 429 | |
バークレイズ | 3137 | 3357 | 220 | 3030 | 2636 | -394 | |
HSBC | 36 | 192 | 156 | ||||
松井 | 796 | 948 | 152 | ||||
UBS | 4094 | 4242 | 148 | 720 | 1128 | 408 | |
ニューエッジ | 6750 | 6843 | 93 | 4120 | 4364 | 244 | |
楽天 | 845 | 912 | 67 | ||||
立花 | 1100 | 1100 | 0 | ||||
水戸 | 1360 | 1350 | -10 | ||||
光世 | 701 | 693 | -8 | ||||
アーク | 1615 | 1615 | 0 | ||||
むさし | 1549 | 1549 | 0 | ||||
SBI | 1003 | 998 | -5 | ||||
メリルリンチ | 1793 | 1783 | -10 | 885 | - | -885 | |
IB | 10 | - | -10 | ||||
安藤 | 939 | 856 | -83 | 1211 | 1201 | -10 | |
Cスイス | 177 | 71 | -106 | 1031 | 1868 | 837 | |
ABNアムロ | 5740 | 5599 | -141 | 1204 | 802 | -402 | |
ゴールドマン | 3210 | 2951 | -259 | 2785 | 2090 | -695 | |
日産C | 1624 | 1236 | -388 | ||||
大和CM | 872 | 335 | -537 | 2821 | 2125 | -696 | |
マネックス | 837 | - | -837 | ||||
MUMS | 873 | - | -873 | 100 | 907 | 807 | |
JPモルガン | 2407 | 761 | -1646 | 2671 | 3588 | 917 | |
ドイツ | 7399 | 5053 | -2346 | 1600 | 3677 | 2077 |
No comments:
Post a Comment