Monday, March 12, 2012

  豪ドル円 NZドル円 ランド円 ポンドドル ドルスイス

高値       87.61  67.95  11.00  1.5834  0.92070 
安値       86.55  67.12  10.84  1.5663  0.90819 
NY終値     87.21  67.74  10.89  1.5674  0.91950 
          

ターニングポイント  88.759  68.914  11.141  1.59553  0.93658 
レジスタンス2    88.184  68.433  11.070  1.58947  0.92864 
レジスタンス1    87.697  68.085  10.981  1.57843  0.92407 
キーポイント     87.122  67.604  10.910  1.57237  0.91613 
サポート1      86.635  67.256  10.821  1.56133  0.91156 
サポート2      86.060  66.775  10.749  1.55527  0.90362 
ターニングポイント  85.573  66.427  10.661  1.54423  0.89905

No comments: