3/13 (火) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合 | 0.00-0.10% | -- | -- |
15:30 | (仏) 2月消費者物価指数 [前年比] | +2.3% | +2.4% | -- | |
17:30 | (香港) 第4四半期鉱工業生産 [前年比] | +0.2% | -- | -- | |
17:30 | (香港) 第4四半期生産者物価指数 [前年比] | +9.6% | -- | -- | |
18:30 | (英) 1月商品貿易収支 | -71.11億GBP | -79.00億GBP | -- | |
19:00 | (独) 3月ZEW景況感調査 | 5.4 | 10.0 | -- | |
19:00 | (ユーロ圏) 3月ZEW景況感調査 | -8.1 | -- | -- | |
21:30 | (米) 2月小売売上高 [前月比] | +0.4% | +1.1% | -- | |
(米) 2月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.7% | +0.7% | -- | ||
23:00 | (米) 1月企業在庫 [前月比] | +0.4% | +0.5% | -- | |
27:15 | (米) FOMC政策金利発表 | 0.00-0.25% |
Tuesday, March 13, 2012
政策決定が控えているので動来にくい。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment