Monday, March 12, 2012

【テクニカル】ピボット(1)3月12日 7時30分

               ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円

高値       82.650  1.32789  108.650  129.76  90.13  83.53 
安値       81.461  1.30965  107.700  128.65  89.35  82.15 
NY終値     82.440  1.31210  108.170  129.26  89.74  83.25 
            

ターニングポイント  84.095  1.34168  109.597  130.908  90.910  85.169 
レジスタンス2    83.373  1.33479  109.123  130.334  90.517  84.347 
レジスタンス1    82.906  1.32344  108.647  129.797  90.130  83.798 
キーポイント     82.184  1.31655  108.173  129.223  89.737  82.976 
サポート1      81.717  1.30520  107.697  128.686  89.350  82.427 
サポート2      80.995  1.29831  107.223  128.112  88.957  81.605 
ターニングポイント  80.528  1.28696  106.747  127.575  88.570  81.056 

No comments: