8/1 (水) | チューリッヒ休場(建国記念日) | ||||
10:30 | -1.1% | -0.5% | -- | ||
17:30 | | 48.6 | 44.1 | -- | |
21:15 | | +17.6万人 | +12.0万人 | -- | |
23:00 | | 49.7 | 50.2 | -- | |
23:00 | +0.9% | +0.4% | -- | ||
27:15 | | 0.00-0.25% | -- | -- | |
8/2 (木) | 08:50 | -- | |||
10:30 | | -2.85億AUD | -3.75億AUD | -- | |
10:30 | | +0.5% | +0.7% | -- | |
16:15 | +6.2% | -- | -- | ||
16:30 | 48.1 | 47.0 | -- | ||
17:30 | | 48.2 | 48.7 | -- | |
17:30 | +8.8% | +9.1% | -- | ||
18:00 | +2.3% | +1.9% | -- | ||
20:00 | | 0.50% | -- | -- | |
20:45 | | 0.75% | -- | -- | |
21:30 | | 35.3万件 | 37.0万件 | -- | |
23:00 | +0.7% | +0.5% | -- |
Monday, July 30, 2012
Plan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment