8/1 (水) | チューリッヒ休場(建国記念日) | ||||
10:30 | (豪) 第2四半期住宅価格指数 [前期比] | -1.1% | -0.5% | -- | |
17:30 | (英) 7月PMI製造業 | 48.6 | 44.1 | -- | |
21:15 | (米) 7月ADP全国雇用者数 | +17.6万人 | +12.0万人 | -- | |
23:00 | (米) 7月ISM製造業景況指数 | 49.7 | 50.2 | -- | |
23:00 | (米) 6月建設支出 [前月比] | +0.9% | +0.4% | -- | |
27:15 | (米) FOMC政策金利発表 | 0.00-0.25% | -- | -- | |
8/2 (木) | 08:50 | (日) 7/28までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | ||
10:30 | (豪) 6月貿易収支 | -2.85億AUD | -3.75億AUD | -- | |
10:30 | (豪) 6月小売売上高 [前月比] | +0.5% | +0.7% | -- | |
16:15 | (スイス) 6月実質小売売上高 [前年比] | +6.2% | -- | -- | |
16:30 | (スイス) 7月PMI製造業 | 48.1 | 47.0 | -- | |
17:30 | (英) 7月PMI建設業 | 48.2 | 48.7 | -- | |
17:30 | (香港) 6月小売売上高-価格 [前年比] | +8.8% | +9.1% | -- | |
18:00 | (ユーロ圏) 6月生産者物価指数 [前年比] | +2.3% | +1.9% | -- | |
20:00 | (英) BOE政策金利発表 | 0.50% | -- | -- | |
20:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | 0.75% | -- | -- | |
21:30 | (米) 7/28までの週の新規失業保険申請件数 | 35.3万件 | 37.0万件 | -- | |
23:00 | (米) 6月製造業受注指数 [前月比] | +0.7% | +0.5% | -- |
こんばんは、IVです。
欧州市場ではユーロが売られる展開となっています。スペインとドイツ10年物国債の利回りスプレッドがユーロ導入以来最大の水準まで拡大すると、投資家がリスク回避姿勢を強めユーロ売りが広がりました。欧州株やダウ先物の下落も投資家心理の悪化につながり、ユーロ売りを誘ったようです。ユーロドルは前日の安値1.2229ドルを下抜けて、一時1.22266ドルまで下落。ユーロ円も昨日の安値96.131円を下抜けて一時6月1日以来の安値となる96.01円まで下げ足を速めました。
さて、NY市場では米経済指標の発表が予定されていないため、現物の米国株や米金利の動向に注目が集まります。ユーロ圏財務相電話会議ではスペインの銀行支援に関する協議が予定されていますが、市場では「金融不安が大幅に後退するような材料は期待できない」との声が聞かれました。依然として不透明な点が多く、欧州要人の発言には注意したいところです。
ドル円は200日移動平均線が位置する79.06円や一目均衡表雲の下限79.02円を明確に下抜けています。テクニカル的に下サイドへの圧力が強まっている状況。米10年債利回りが再び1.5%を割り込むなど、米長期金利の低下が鮮明となっており、下サイドへのケアが必要かと思われます。
それでは良い週末を!