2011/5/20 | |||||||
ドル円 | ユーロドル | ユーロ円 | |||||
ターニングポイント | 82.847 | ターニングポイント | 1.4476 | ターニングポイント | 118.367 | ||
レジスタンス2 | 82.543 | レジスタンス2 | 1.4401 | レジスタンス2 | 117.813 | ||
昨日高値 | 82.240 | レジスタンス1 | 1.4356 | レジスタンス1 | 117.307 | ||
レジスタンス1 | 82.077 | 昨日高値 | 1.4326 | 昨日高値 | 117.260 | ||
キーポイント | 81.773 | NYクローズ | 1.4311 | NYクローズ | 116.800 | ||
NYクローズ | 81.610 | キーポイント | 1.4281 | キーポイント | 116.753 | ||
昨日安値 | 81.470 | サポート1 | 1.4236 | サポート1 | 116.247 | ||
サポート1 | 81.307 | 昨日安値 | 1.4206 | 昨日安値 | 116.200 | ||
サポート2 | 81.003 | サポート2 | 1.4161 | サポート2 | 115.693 | ||
ターニングポイント | 80.537 | ターニングポイント | 1.4116 | ターニングポイント | 115.187 | ||
Friday, May 20, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment