| 2011/5/12 | |||||||
| ドル円 | ユーロドル | ユーロ円 | |||||
| ターニングポイント | 82.100 | ターニングポイント | 1.4607 | ターニングポイント | 118.807 | ||
| レジスタンス2 | 81.720 | レジスタンス2 | 1.4515 | レジスタンス2 | 117.863 | ||
| レジスタンス1 | 81.380 | 昨日高値 | 1.4424 | 昨日高値 | 116.920 | ||
| 昨日高値 | 81.340 | レジスタンス1 | 1.4354 | レジスタンス1 | 116.447 | ||
| NYクローズ | 81.040 | キーポイント | 1.4262 | キーポイント | 115.503 | ||
| キーポイント | 81.000 | NYクローズ | 1.4192 | NYクローズ | 115.030 | ||
| サポート1 | 80.660 | 昨日安値 | 1.4171 | 昨日安値 | 114.560 | ||
| 昨日安値 | 80.620 | サポート1 | 1.4101 | サポート1 | 114.087 | ||
| サポート2 | 80.280 | サポート2 | 1.4009 | サポート2 | 113.143 | ||
| ターニングポイント | 79.940 | ターニングポイント | 1.3848 | ターニングポイント | 111.727 | ||
Thursday, May 12, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment