Friday, September 30, 2011
Thursday, September 22, 2011
Wednesday, September 7, 2011
本日の先物取引情報 ( 9月6日分 ) |
証券会社名 | 225 SELL | 225 BUY | 225 NET | TOPIX SELL | TOPIX BUY | TOPIX NET | |
MUMS | 2759 | 11802 | 9043 | 4148 | 6526 | 2378 | |
ニューエッジ | 11776 | 15103 | 3327 | 12890 | 12015 | -875 | |
バークレイズ | 2456 | 5083 | 2627 | 3638 | 4758 | 1120 | |
ドイツ | 3091 | 5716 | 2625 | 10850 | 11703 | 853 | |
JPモルガン | 10766 | 12715 | 1949 | 18727 | 17969 | -758 | |
ABNアムロ | 5816 | 7517 | 1701 | 2401 | 1992 | -409 | |
UBS | 8973 | 10117 | 1144 | 3206 | 4249 | 1043 | |
メリルリンチ | 1611 | 2403 | 792 | 624 | 2298 | 1674 | |
SBI | - | 556 | 556 | ||||
ソシエテ | 1904 | 2246 | 342 | ||||
日産C | 2063 | 2121 | 58 | ||||
HSBC | 75 | 128 | 53 | ||||
RBS | - | 20 | 20 | 255 | 255 | 0 | |
アーク | 3304 | 3304 | 0 | ||||
むさし | 1147 | 1125 | -22 | ||||
岡三 | 772 | 917 | 145 | ||||
光世 | 507 | 454 | -53 | ||||
みずほインベ | 194 | 194 | 0 | ||||
水戸 | 1164 | 986 | -178 | ||||
マネックス | 678 | 643 | -35 | ||||
松井 | 723 | 675 | -48 | ||||
シティG | 1982 | 1800 | -182 | 7914 | 8498 | 584 | |
楽天 | 780 | 562 | -218 | ||||
Cスイス | 7164 | 6666 | -498 | 7671 | 8408 | 737 | |
SMBCフ | 699 | - | -699 | 458 | - | -458 | |
安藤 | 703 | - | -703 | 1240 | 1239 | -1 | |
立花 | 1200 | - | -1200 | ||||
Subscribe to:
Posts (Atom)