3/13 (火) | 未定 | ![]() | 0.00-0.10% | -- | -- |
15:30 | ![]() | +2.3% | +2.4% | -- | |
17:30 | ![]() | +0.2% | -- | -- | |
17:30 | ![]() | +9.6% | -- | -- | |
18:30 | ![]() | -71.11億GBP | -79.00億GBP | -- | |
19:00 | ![]() | 5.4 | 10.0 | -- | |
19:00 | ![]() | -8.1 | -- | -- | |
21:30 | ![]() | +0.4% | +1.1% | -- | |
![]() | +0.7% | +0.7% | -- | ||
23:00 | ![]() | +0.4% | +0.5% | -- | |
27:15 | ![]() | 0.00-0.25% |
Tuesday, March 13, 2012
政策決定が控えているので動来にくい。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment